项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.0001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -10℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | |
基准工作环境条件 |
温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 |
|
吹气连续性检测 | 3秒(流量: ≥20L/min) | |
显示屏 | 1.8英寸 | |
存储容量 | 主机可存储12000条测试记录(可传输至计算机) | |
打印机 | 蓝牙传输设备打印 | |
主机尺寸 | 约133mm(长)×59mm(宽) ×26.5mm(厚) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | |
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约142g(含电池) |
联系人:董女士
手机:13510244649
电话:【售后】0755-23775679 售后服务时间:工作日9:00-17:00
邮箱:3209988168@qq.com
地址: 广东省深圳市龙岗区五和大道和磡工业区A4栋2楼