项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0mg/L~2.86mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH大气压:86kPa~106kPa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
显示屏 | OLED数字显示 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
环境温度 | 20~98%r.h. | |
显示屏 | OLED数字显示 | |
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
手电 | 两个3W照明灯 | |
主机尺寸 | 长约(330)X外径约(45)mm | |
仪器重量 | 约270克(含电池) |
测试方式 项目 |
测试距离4-5cm测试 | ||||
测试浓度(mg/100ml) | |||||
20 | 40 | 150 | |||
出值时间 | <10s | ||||
归零时间 | <10s | ||||
允许误差 | 10-30 | 30-65 | >80 | ||
灵敏度 | 测试距离8-10cm测试 | 测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml | |||
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | ||||
联系人:董女士
手机:13510244649
电话:【售后】0755-23775679 售后服务时间:工作日9:00-17:00
邮箱:3209988168@qq.com
地址: 广东省深圳市龙岗区五和大道和磡工业区A4栋2楼