项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 0mg/L-2.5mg/L(呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.40 | ±0.02mg/L | |
0.40≤C<1.00 | ±5% | |
C≥1.00 | ±10% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.40 | 0.007mg/L | |
0.40≤C<1.00 | 1.75% | |
C≥1.00 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5°C -45°C | |
贮存温度范围 | -25°C-70°C | |
基准工作环境条件 |
温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 |
|
显示屏 | 3.5英寸240X320 TFT LCD彩色触摸屏 | |
存储容量 | 主机可存储200万条以上测试记录 | |
网络制式 | GSM/GPRS | |
网络频率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | |
电脑接口 | USB | |
打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | |
主机尺寸 | 175mm(长)x77.5mm(宽)x30.5mm(厚) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V | |
主机电池 | 1200mAh/7.4V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约337g |
联系人:董女士
手机:13510244649
电话:【售后】0755-23775679 售后服务时间:工作日9:00-17:00
邮箱:3209988168@qq.com
地址: 广东省深圳市龙岗区五和大道和磡工业区A4栋2楼